 |
Перечень пользователей
субъектов малого и среднего предпринимательства с разбивкой:
аренда,безвозмездное пользование по Ванинскому муниципальному району по состоянию на 01.01.2009г.
№ n/n | Наименование пользователя | Площадь помещения кв.м. | Срок действия договора | Ставка 1 кв.м | Вид деятельности | Примечание |
| | АРЕНДА | | | | | |
| | Хозяйственное ведение | | | | | |
| | Итого | Х | | | | |
| | Оперативное управление | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | |
| | Отдел по молодежной политике и спорту | | | | | |
1 | ИП Гусятникова | 68,3 | 26.09.08.-25.09.09. | 145,2 | общественное питание | |
2 | ИП Южакова | 18,6 | 01.01.08.-31.12.08. | 174,2 | торговля | |
| | Управление образования | | | | | |
3 | ИП Маинкова | 16,6 | 01.01.08.-30.12.08. | 188,1 | торговля | |
4 | ИП Егорычева А.В. | 4,5 | 01.06.08.-30.05.09. | 145,2 | торговля | |
5 | ИП Егорычева Ю.Л. | 9,6 | 01.01.08.-30.12.08. | 188,1 | торговля | |
6 | ИП Кирьянов А.А. | 5,3 | 01.01.08.-30.12.08. | 188,1 | офис | |
7 | ИП Денисенко М.С. | 5,3 | 01.01.08.-30.12.08. | 188,1 | офис | |
| | МУЗ "Центральная районная больница" | | | | | |
8 | ИП Терещенко | 5,9 | 01.01.08.-31.12.08. | 159,72 | буфет | |
9 | ИП Залужная | 4,7 | 01.01.08.-31.12.08. | 174,2 | газетный киоск | |
10 | ООО Орбита | 8,93 | 10.02.08.-31.12.08. | 159,72 | буфет | |
| Итого | 147,73 | | | | |
| | КАЗНА | | | | | |
11 | п.Ванино | | | | | |
12 | ООО "Орбита" | 1009,6 | 01.04.02 - 31.03.12 | 177,88 | магазин | в т.ч. подвал |
13 | ООО "Люкс" | 77,5 | 01.05.06-30.04.11 | 148,5 | кофейня | подвальное |
14 | И.П. Положиева | 43,2 | 01.01.04 - 31.12.08 | 118,8 | склад | подвальное |
15 | ООО "Водолей" | 105,1 | 01.01.06 - 31.12.10 | 81,77 | лечебный центр | |
44,1 | |
16 | ООО "Олтан" | 29,6 | 01.06.08.-31.05.13. | 118,8 | магазин | подвальное |
17 | ИП Жерновая Н.И. | 108,5 | 21.05.08 - 31.12.08 | 157,1 | парикмахерская | |
18 | ООО "Камелот" Дубровкина | 31,5 | 01.05.06-30.04.11 | 118,8 | магазин | подвальное |
19 | И.П. Бодня А.А. | 31,1 | 01.06.04-30.05.09 | 118,8 | дет.магазин | подвальное |
20 | ООО "Мир связи" | 52,8 | 01.10.06 - 30.09.11 | 188,1 | магазин | |
21 | ООО"Стимул" Романова | 60,8 | 01.06.07 - 31.05.12 | 109,73 | аптека | |
22 | ИП Савченко А.А. | 29,2 | 01.10.01 - 30.09.11 | 172,4 | фотолаборатория | |
23 | И.П.Сапегина В.Н. | 102,2 | 01.03.05-28.02.10 | 118,8 | магазин | подвальное |
24 | ООО"Аркос" | 126,2 | 01.01.06-31.12.10 | 188,1 | магазин | |
25 | ИП Табаченко С.Н. | 31,8 | 01.08.03.-31.07.08. | 158,4 | косметич. салон | подвальное |
26 | ИП Гурьянова Л.В. | 63,3 | 01.05.07 - 30.04.12 | 158,4 | парикмахерская | подвальное |
27 | ИП Зуб Д.Н. | 265,1 | 01.01.04 -31.12.08. | 118,8 | магазин | подвальное |
28 | ИП Кузьмина О.Н. | 55,7 | 01.01.06-31.12.10 | 144 | фитнес-клуб | подвальное |
29 | ИП Петухова В.Б. | 114,2 | 01.01.06-31.12.10 | 158,4 | магазин | подвальное |
30 | ИП Козловских А.А. | 12,7 | 01.09.03.-31.08.08. | 66 | парикмахерская | |
31 | И.П.Никулина О.Ф. | 74,6 | 01.04.08-31.03.13 | 158,4 | магазин | подвальное |
32 | ИП Толпыгина Т.Б. | 68,6 | 01.08.07-25.07.08 | 97,4 | парикмахерская | подвальное |
33 | И.П. Подзирова Л.И. | 169,8 | 01.09.04-01.09.09 | 145,2 | магазин | |
34 | ООО "Петро" | 212,6 | 01.08.05-31.07.15 | 60,5 | мед.центр | |
35 | ООО МП "Электромед" | 48,4 | 26.01.07-25.01.12 | 72 | лаборатория | |
36 | ИП Одинец Я. В. | 80,9 | 21.12.07-20.12.08 | 199,65 | кафе | |
37 | ООО"Океан" | 1833,3 | 01.01.06-31.12.10 | 139,6 | оптовая торговля | |
38 | ИП Краснокутская Е.А. | 127,4 | 01.01.04 - 31.12.08. | 109,73 | аптека | |
39 | И.П.Столбова М.Н. | 65,8 | 01.06.04-31.05.09 | 158,4 | магазин | подвальное |
40 | ИП Балан Ю.Л. | 64,4 | 02.09.08до продажи | 118,8 | магазин | подвальное |
41 | ИП Пылыпив М.М. | 297,2 | 01.04.06-31.03.11 | 217,8 | магазин | |
42 | ИП Хилькевич Ю.К. | 36,3 | 01.01.04.-31.12.08. | 72,6 | мастерская | |
43 | ИП Балашов П.А. | 42,7 | 01.01.04 - 31.12.08. | 72,6 | ювелир.мастерская | |
44 | ИП Муштаев А.А. | 88,9 | 01.12.03 - 30.11.08. | 72,6 | мастерская | |
45 | ООО "Рубин" | 88,12 | 29.02.08-31.12.08 | 217,8 | магазин | |
46 | ОООМП"Электромед" | 69,4 | 26.12.07-20.12.08 | 50,2 | мастерская | |
47 | ИП Суханов А.Н. | 609,3 | 01.11.08.до продажи | 168,6 | магазин | в т.ч. подв. |
48 | И.П.Южакова Е.Г. | 54,1 | 01.12.06-01.12.11 | 118,8 | магазин | подвальное |
49 | ООО"Приамур.юр.комп" | 39,8 | 01.07.08-до продаж | 280,5 | юридические услуги | |
50 | ООО "Мир связи" | 108,1 | 01.06.04.-31.05.09. | 118,8 | магазин | подвальное |
51 | ИП Розанова Т.М. | 119 | 01.01.06-31.12.10 | 118,8 | магазин | подвальное |
52 | ИП Фетисов С.В. | 29,8 | 01.01.04 - 31.12.08 | 66 | ремонт обуви | |
53 | ИП Павлова С.Б. | 100,3 | 01.07.06-30.06.09 | 158,4 | магазин | подвальное |
54 | ООО "Галактика" | 145,7 | 01.09.08-31.08.13 | 188,1 | магазин | |
55 | ИП Сапегин Е. | 110,6 | 01.09.04 - 31.08.09 | 158,4 | магазин | подвальное |
56 | ООО"Дом книги" | 401,8 | 01.01.04.- 31.12.08. | 118,67 | магазин | в т.ч. подв. |
57 | ИП Новик А.Г. | 63,5 | 01.10.06-30.09.2011 | 217,8 | магазин | |
58 | ИП Лукьянова Л.В. | 15 | 22.12.07-до продажи | 217,8 | магазин | |
59 | ИП Сафонова И.В. | 126,2 | 01.01.06-31.12.10 | 158,4 | парикмахерская | подвальное |
60 | ИП Сафонов Е.В. | 152,1 | 01.10.05-30.09.10 | 188,1 | магазин | |
61 | И.П.Савченко А.А. | 109,6 | 01.12.05-30.11.10 | 118,8 | магазин | подвальное |
62 | ИП Савченко А.А. | 124 | 01.01.04.-31.12.08. | 118,8 | магазин | подвальное |
63 | ООО Факел | 158,4 | 01.02.08.-25.01.09. | 158,4 | офис | |
64 | ИП Хохлов А.К. | 290,6 | 11.07.08.до продажи | 158,4 | клуб любителей животных | подвальное |
65 | И.П. Серебряков А.Н. | 31,2 | 01.06.04-31.05.09 | 118,8 | магазин | подвальное |
66 | ИП Асмыкович В.Д. | 82,1 | 01.09.08 -до продажи | 57 | мастерская | |
67 | И.П. Едич С.В. | 61,2 | 01.10.04.-30.09.09 | 108 | магазин | подвальное |
68 | ИП Положиева | 136,9 | 01.11.06 - 30.10.16 | 118,8 | магазин | подвальное |
69 | ИП Макаева В.В. | 94,9 | 01.12.03.-30.11.08. | 118,8 | магазин | подвальное |
70 | ИП Позднякова Л.В. | 25,2 | 01.12.04 - 30.11.09 | 118,8 | магазин | подвальное |
71 | ООО"Ванино.торг.техника" | 175,7 | 01.01.07.-31.12.09 | 52,8 | мастерская | подвальное |
72 | ИП Мамедов М.Х. | 174,4 | 01.08.08.-31.07.13. | 158,4 | магазин | подвальное |
73 | ООО"Океан" | 372,5 | 01.07.06- 30.06.11 | 194 | магазин | |
74 | ООО СК "Асцелла" | 845,6 | 01.12.03.-30.11.13. | 108,14 | спорт.организация | |
75 | И.П.Козловских А.А. | 77,9 | 19.08.06- 01.09.11 | 79 | быт.обслуживание | подвальное |
76 | ООО "Леспромстрой" | 129,9 | 01.06.07.-31.05.12. | 118,8 | офис | подвальное |
77 | ИП Петухова В.Б. | 97,5 | 01.04.08.-31.12.08. | 158,4 | магазин | подвальное |
78 | ООО "Базис" | 62,7 | 12.06.08-11.06.13 | 132 | косметич.кабинет | |
79 | ИП Сорокин А.В. | 115,4 | 01.05.07.-30.04.12. | 118,8 | склад | подвальное |
| | Итого | 11003,62 | | | | |
| п.Октябрьский | | | | | |
80 | ИП Хасанова А.С. | 131,9 | 01.11.03.-31.10.08. | 145,2 | магазин | |
81 | ООО "Альфа" | 455,7 | 31.12.06-31.12.2011 | 145,2 | магазин-склад | |
82 | И.П. Голубенко О.В. | 289,4 | 22.11.07-20.11.08 | 25,1 | пекарня | |
83 | ИП Антипов Э.А. | 48,9 | 21.12.08-20.12.08 | 126,3 | магазин | |
84 | ООО Факел | 75,1 | 01.02.08-25.12.08 | 88 | диспетчерская | подвальное |
85 | ИП Минова С.В. | 68,7 | 01.07.06-30.06.09 | 105,6 | магазин | подвальное |
86 | И.П.Макаева В.В. | 37,5 | 25.01.07-20.01.08 | 96 | магазин | подвальное |
87 | И.П.Белых А.А. | 67,9 | 26.03.08-20.03.09 | 115,16 | интернет-кафе | |
88 | И.П.Толпыгина Т.Б. | 54,6 | 21.06.08-20.06.09 | 103 | парикмахерская и ремонт обуви | |
| | Итого | 1229,7 | | | | |
| | п.Токи | | | | | |
89 | ООО "Велес" Горбунцов | 267 | 01.01.06-31.12.10 | 38,5 | производство хлебобулочных изд. | |
90 | ООО"Валентина" | 177,8 | 01.01.04.-31.12.08. | 145,2 | магазин | |
91 | ИП Лещинская Г.Б. | 113,8 | 01.01.07.-31.12.11. | 145,2 | магазин | |
92 | ООО"Лизинсгстр.маш Амур" | 269,4 | 01.0308-31.10.08 | 114,95 | офис | |
93 | ИП Яськив В.С. | 121,8 | 22.08.07.-15.08.08. | 125,4 | магазин | |
94 | ООО "Лювана" | 111 | 01.01.08-до продажи | 145,2 | магазин | |
95 | И.П.Пупышев О.В. | 59,5 | 27.08.07-до прод. | 145,2 | парикмахерская | |
96 | И.П.Иваницкая В.А. | 89,5 | 01.01.08-25.12.08 | 145,2 | магазин | |
97 | Лизингстроймаш Амур | 940,2 | 01.06.07-31.05.12 | 126,67 | производство | |
| | Итого | 2150 | | | | |
| | п.Высокогорный | | | | | |
98 | ИП Воробьева Т.М. | 28,8 | 21.12.07-12.12.08 | 79,2 | магазин | подвальное |
99 | ИП Ватаманюк Н.В. | 13,4 | 21.12.07-15.12.08 | 145,2 | магазин | |
100 | И.П.Ватаманюк Н.В. | 38,8 | 01.03.08-15.12.08 | 145,2 | магазин | |
101 | ИП Мошнина Т.Ю. | 27 | 21.12.07-15.12.08 | 79,2 | магазин | подвальное |
102 | И.П. Скорюкова Е.Н. | 69,6 | 01.03.08-15.12.08 | 145,2 | магазин | |
103 | ИП Скорюкова И.П. | 59,5 | 21.12.07-15.12.08 | 145,2 | магазин | |
104 | ООО "Панацея" Гуцол Т.Н. | 49 | 01.12.07-25.11.08 | 84,7 | аптека | |
105 | И.П.Михайленко | 22,7 | 26.12.07-20.12.08 | 145,2 | магазин | |
106 | ИП Алдобаева З.А. | 22,9 | 26.10.07-20.10.08 | 145,2 | парикмахерская | |
107 | ООО "Дубрава" | 78,4 | 01.11.07-30.10.08 | 145,2 | магазин | |
| | Итого | 410,1 | | | | |
| | п.Тулучи | | | | | |
108 | ИП Мельникова Г.Г. | 66,8 | 21.12.07-15.12.08 | 72,6 | магазин | |
109 | ИП Бушуев В.А. | 42,9 | 21.12.07-15.12.08 | 72,6 | магазин | |
110 | ИП Ващенко В.А | 61,9 | 21.12.07-15.12.08 | 72,6 | магазин | |
111 | ИП Брюзгина И.Н. | 32,1 | 26.12.07-20.12.08 | 72,6 | магазин | |
112 | И.П. Сенотрусова Л.А. | 20,6 | 01.01.08-25.12.08 | 72,6 | магазин | |
| | Итого | 224,3 | | | | |
| | с.Уська-Орочская | | | | | |
113 | ИП Галандарова О.А. | 166,6 | 01.06.07.-31.05.12. | 51 | пекарня | |
| Итого | 166,6 | | | | |
| Всего КАЗНА | 15184,32 | | | | |
| ВСЕГО АРЕНДА | 15332,05 | | | | |
| Безвозмездное пользование | | | | | |
| Хозяйственное ведение | | | | | |
| Итого | Х | | | | |
| Оперативное управление | | | | | |
| Итого | Х | | | | |
| Казна | | | | | |
| Итого | Х | | | | |
| Всего | Х | | | | |
Апицарян Елена Владимировна 55-107
|
 |