 |
Перечень муниципального имущества Ульчского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов Ульчского
муниципального района Хабаровского края
от 09.12.2008 г. № 419
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Ульчского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (кроме имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Год
постройки | Общая площадь, м2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Здание хлебопекарни | 682410, Хабаровский край, Ульчский район, п. Циммермановка, ул. Строительная, 17 | 1992 | 269,5 |
| 2. | Здание хлебопекарни | 682412, Хабаровский край, Ульчский район, с. Киселевка, ул. Набережная, 6а | 1980 | 321,0 |
| 3. | Здание хлебопекарни | 682423, Хабаровский край, Ульчский район, с. Мариинское, ул. Ленина, 13 | 1965 | 230,0 |
| 4. | Здание гаража | 682423, Хабаровский край, Ульчский район, с. Мариинское, ул. Партизанская, 58 | 1970 | 350,0 |
| 5. | Здание магазина | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Клубная, 6 | 1973 | 255,9 |
| 6. | Здание магазина | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Чихачева, 12 | 1979 | 95,5 |
| 7. | Здание магазина | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Горная, 4а | 1973 | 83,1 |
| 8. | Здание овощехранилища | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Горная, 10 | 1979 | 228,1 |
| 9. | Здание магазина | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Школьная, 26 | 1980 | 195,6 |
| 10. | Здание аптеки | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Горная, 10а | 1983 | 273,0 |
| 11. | Здание профилактория «Сомон» | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Советская, 1 | 1983 | 1837,0 |
| 12. | Здание торгового центра | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Клубная, 5 | 1994 | 1492,4 |
| 13. | Функциональное (встроенное) помещение № 1 (13-18) | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Рабочая, 4а | 1983 | 81,5 |
| 14. | Функциональное (встроенное) помещение № 1 | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Краснофлотская, 5 | 1970 | 42,47 |
| 15. | Здание магазина | 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Пушкина, 2а | 1977 | 112,5 |
| 16. | Функциональное (встроенное) помещение № 1 (11, 14) | 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Ленина, 19 | 1992 | 56,8 |
| 17. | Здание магазина | 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Невельского, 10 | 1991 | 236,1 |
| 18. | Здание хлебокомбината | 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Свердлова, 9 | 1970 | 593,2 |
| 19. | Функциональное (встроенное) помещение № 1 (6, 9) | 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Спортивная, 8 | 1977 | 400,4 |
| 20. | Здание магазина | 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Комсомольская, 24 | 1979 | 151,0 |
| 21. | Административное здание | 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Ленина, 39 | 1978 | 136,2 |
| 22. | Здание магазина | 682403, Хабаровский край, Ульчский район, с. Нижняя Гавань, ул. Амурская, 18 | 1973 | 126,7 |
| 23. | Здание магазина | 682401, Хабаровский край, Ульчский район, с. Солонцы, ул. Лесная, 3а | 1982 | 154,5 |
| 24. | Функциональное (встроенное) помещение № 2 (7-9) | 682420, Хабаровский край, Ульчский район, с. Булава, ул. Набережная, 2 | 1983 | 110,9 |
| 25. | Административное здание | 682410, Хабаровский край, Ульчский район, п. Циммермановка, пер. Амурский, 2 | 1976 | 117,1 |
_______________________
|
 |