 |
Сведения о зарегистрированных индивидуальных предпринимателях в Хабаровском крае на 01.01.2004 года, человек
Районы | Физ.лица, зарегист-риров. предприни-мателями на | в торговле и общ.питании | в платных услугах | в промышленности | в строительстве | на транспорте | в прочих отраслях |
01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | уд.вес,% | 01.01.2004 | уд.вес,% | 01.01.2004 | уд.вес,% | 01.01.2004 | уд.вес,% | 01.01.2004 | уд.вес,% | 01.01.2004 | уд.вес,% |
| г.Хабаровск | 26992 | 27869 | | | | | | | | | | | | |
| г.Комсомольск-на-Амуре | 11632 | 12039 | 8953 | 74,4 | 1376 | 11,4 | 69 | 0,6 | 151 | 1,3 | 335 | 2,8 | 1155 | 9,6 |
| Советско-Гаванский р-н | 2128 | 2164 | 1644 | 76,0 | 271 | 12,5 | 26 | 1,2 | 39 | 1,8 | 114 | 5,3 | 70 | 3,2 |
| Николаевский район | 947 | 1004 | 757 | 75,4 | 150 | 14,9 | | 0,0 | 36 | 3,6 | 61 | 6,1 | | 0,0 |
| Амурский район | 2269 | 2351 | 1533 | 65,2 | 212 | 9,0 | 60 | 2,6 | 37 | 1,6 | 128 | 5,4 | 381 | 16,2 |
| Бикинский район | 656 | 723 | 620 | 85,8 | 56 | 7,7 | | 0,0 | 1 | 0,1 | 6 | 0,8 | 40 | 5,5 |
| Аяно-Майский район | 40 | 39 | 26 | 66,7 | 9 | 23,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 4 | 10,3 |
| Ванинский район | 1731 | 1819 | 1339 | 73,6 | 344 | 18,9 | 20 | 1,1 | 8 | 0,4 | 18 | 1,0 | 90 | 4,9 |
| Верхнебуреинский р-н | 1331 | 1401 | 1189 | 84,9 | 77 | 5,5 | 8 | 0,6 | 15 | 1,1 | 80 | 5,7 | 32 | 2,3 |
| Вяземский район | 510 | 532 | 438 | 82,3 | 88 | 16,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 6 | 1,1 |
| Комсомольский район | 366 | 398 | 296 | 74,4 | 10 | 2,5 | 25 | 6,3 | 8 | 2,0 | 33 | 8,3 | 26 | 6,5 |
| район им. Лазо | 1109 | 1205 | 976 | 81,0 | 134 | 11,1 | 19 | 1,6 | 2 | 0,2 | | 0,0 | 74 | 6,1 |
| Нанайский район | 436 | 393 | 281 | 71,5 | 26 | 6,6 | 46 | 11,7 | 3 | 0,8 | 10 | 2,5 | 27 | 6,9 |
| Охотский район | 157 | 158 | 113 | 71,5 | 40 | 25,3 | | 0,0 | | 0,0 | 5 | 3,2 | | 0,0 |
| им. Полины Осипенко | 63 | 80 | 60 | 75,0 | 8 | 10,0 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 |
| Солнечный район | 893 | 941 | 578 | 61,4 | 150 | 15,9 | 15 | 1,6 | 3 | 0,3 | 140 | 14,9 | 55 | 5,8 |
| Тугуро-Чумиканский р-н | 22 | 20 | 9 | 45,0 | 4 | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 7 | 35,0 |
| Ульчский район | 339 | 358 | 320 | 89,4 | 16 | 4,5 | 3 | 0,8 | | 0,0 | | 0,0 | 19 | 5,3 |
| Хабаровский район | 1281 | 1465 | 1029 | 70,2 | 162 | 11,1 | 5 | 0,3 | 16 | 1,1 | 152 | 10,4 | 101 | 6,9 |
| Итого по краю | 52902 | 54959 | 20161 | 74,4 | 3133 | 11,6 | 297 | 1,1 | 320 | 1,2 | 1087 | 4,0 | 2092 | 7,7 |
Примечание: итоговые показатели по отраслям рассчитаны без данных г.Хабаровска
Сведения по индивидуальным предпринимателям на территории Хабаровского края за 2003 год
Муниципальные образования | Предприниматели, стоящие на учете в налоговых органах (данные УМНС по Хаб.краю) , чел. | Численность предпринимателей, уплачивающих налоги | Налоговые платежи в 2002 году | Налоговые платежи по 2003 году | Налог. плате-жи 2003г. к налог. платеж 2002 г. в % | в расчете на одного действующего предпринимателя, тыс.р. |
2002 год | 2003 год | Сумма - всего, тыс. руб | Удел. вес в общей сумме плате-жей,% | в том числе | 2002 год | 2003 год |
2002 год | 2003 год | 2003 г в % к 2002 г | Всего, чел. | Удел. вес в общем кол-ве, % | Всего, чел. | пла-тель-щики налога на доход, чел | пла-тель-щики ЕНВД, чел. | пла-тель-щики един. налога на совок. доход, чел. | % отчи-тавших-ся от общ кол-ва стоящ на учете | Удел. вес в общем кол-ве, % | Тыс. руб. | Удел. вес в общей сумме плате-жей, % | налог на доход, тыс. руб. | един. налог на совокуп. доход , тыс. руб. | единый налог на вменен. доход, тыс. руб. | всего | в т.ч.по видам налогов |
Налог на доход | един. налог на совок. доход | ЕНВД |
| г.Хабаровск | 22597 | 23865 | 105,6 | 9035 | 43,6 | 8963 | 3022 | 5097 | 844 | 37,6 | 47,8 | 201004 | 55,2 | 181270 | 55,4 | 21434 | 42727 | 117109 | 90,2 | 22,2 | 20,2 | 7,1 | 50,6 | 23,0 |
| г.Комсомольск-на-Амуре | 9567 | 9833 | 102,8 | 4554 | 22,0 | 3906 | 1222 | 2383 | 301 | 39,7 | 20,8 | 80402 | 22,1 | 86448 | 26,4 | 10617 | 13626 | 62205 | 107,5 | 17,7 | 22,1 | 8,7 | 45,3 | 26,1 |
| Советско-Гаванский р-н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Николаевский район | 1077 | 1109 | 103,0 | 625 | 3,0 | 507 | 56 | 437 | 14 | 45,7 | 2,7 | 9679 | 2,7 | 3929 | 1,2 | 737 | 294 | 2898 | 40,6 | 15,5 | 7,7 | 13,2 | 21,0 | 6,6 |
| Амурский район | 2203 | 2197 | 99,7 | 1107 | 5,3 | 1019 | 377 | 603 | 39 | 46,4 | 5,4 | 8966 | 2,5 | 7779 | 2,4 | 518 | 1624 | 5637 | 86,8 | 8,1 | 7,6 | 1,4 | 41,6 | 9,3 |
| Бикинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аяно-Майский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ванинский район | 3598 | 3863 | 107,4 | 1531 | 7,4 | 1140 | 189 | 832 | 119 | 29,5 | 6,1 | 20899 | 5,7 | 13275 | 4,1 | 2399 | 2780 | 8096 | 63,5 | 13,7 | 11,6 | 12,7 | 23,4 | 9,7 |
| Верхнебуреинский р-н | 956 | 1027 | 107,4 | 535 | 2,6 | 318 | 59 | 251 | 8 | 31,0 | 1,7 | 5123 | 1,4 | 4415 | 1,3 | 429 | 322 | 3664 | 86,2 | 9,6 | 13,9 | 7,3 | 40,3 | 14,6 |
| Вяземский район | 2128 | 2186 | 102,7 | 1605 | 7,7 | 1615 | 131 | 1473 | 11 | 73,9 | 8,6 | 13572 | 3,7 | 10189 | 3,1 | 1626 | 957 | 7606 | 75,1 | 8,5 | 6,3 | 12,4 | 87,0 | 5,2 |
| Комсомольский район | 316 | 350 | 110,8 | 186 | 0,9 | 139 | 40 | 89 | 10 | 39,7 | 0,7 | 2647 | 0,7 | 2261 | 0,7 | 399 | 734 | 1128 | 85,4 | 14,2 | 16,3 | 10,0 | 73,4 | 12,7 |
| район им. Лазо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нанайский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охотский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| им. Полины Осипенко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Солнечный район | 1042 | 1116 | 107,1 | 727 | 3,5 | 456 | 38 | 369 | 49 | 40,9 | 2,4 | 6340 | 1,7 | 8104 | 2,5 | 572 | 2349 | 5183 | 127,8 | 8,7 | 17,8 | 15,1 | 47,9 | 14,0 |
| Тугуро-Чумиканский р-н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ульчский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хабаровский район | 2332 | 2268 | 97,3 | 807 | 3,9 | 695 | 96 | 517 | 82 | 30,6 | 3,7 | 15177 | 4,2 | 9798 | 3,0 | 1088 | 2194 | 6516 | 64,6 | 18,8 | 14,1 | 11,3 | 26,8 | 12,6 |
| Итого по краю | 45816 | 47814 | 104,4 | 20712 | 100,0 | 18758 | 5230 | 12051 | 1477 | 39,2 | 100 | 363809 | 100 | 327468 | 100 | 39819 | 67607 | 220042 | 90,0 | 17,6 | 17,5 | 7,6 | 45,8 | 18,3 |
Примечание: данные о плательщиках налогов по Ульчскому району включены в отчетность по Николаевскому району; данные по Охотскому Нанайскому, Аяно-Майскому,Тугуро-Чумиканскому районах включены в отчетность по Хабаровскому району; данные по району им. Лазо, Бикинскому району включены в отчетность по Вяземскому району, данные по Советско-Гаванскому району включены в отчетность по Ванинскому району.
Сведения по индивидуальным предпринимателям на территории Хабаровского края
Районы | Физ.лица, зарегистрир. предпринимателями, чел. (данные Регист.Палаты) | Предприниматели, числящиеся на учете в налоговых органах (данные УМНС по Хаб.краю) , чел. | Предприниматели, уплачивающие налоги | Налоговые платежи в 2000 году | Налоговые платежи в 2001 год. | Налог. плате-жи 2001г. к налог. платеж 2000 г. в % | в расчете на одного действу-ющего предпри-нимателя, тыс.р. |
Сумма - всего, тыс. руб | Удел. вес в общем кол-ве.% | в том числе |
подоход-ный налог, тыс. руб. | един. налог на совокуп. доход , тыс. руб. | единый налог на вмен. доход, тыс. руб. |
2000 год | 2001 год |
2000 год | 2001 год | 2000 год | 2001 год | 2001 г в % к 2000 г | Числен-ность, чел. | Удел. вес в общем кол-ве,% | Числен-ность, чел. | % отчи-тавших-ся от общ. Кол-ва зарегистр | % отчи-тавших-ся от общ кол-ва стоящ на учет | Удел. вес в общем кол-ве,% | Тыс. руб. | Удел. вес в общей сумме платеж. % | 2000 год | 2001 год |
| г.Хабаровск | 23825 | 25704 | 19617 | 21260 | 108,4 | 9167 | 46,2 | 9640 | 37,5 | 45,3 | 44,9 | 131051 | 54,3 | 187440 | 53,3 | 8832 | 1906 | 176702 | 143,0 | 14,3 | 19,4 |
| г.Комсомольск-на-Амуре | 10898 | 11300 | 8541 | 9052 | 106,0 | 5063 | 25,5 | 5280 | 46,7 | 58,3 | 24,6 | 57191 | 23,7 | 89440 | 25,4 | 6236 | 1214 | 81990 | 156,4 | 11,3 | 16,9 |
| Советско-Гаванский р-н | 2013 | 2089 | 1551 | 1851 | 119,3 | 459 | 2,3 | 580 | 27,8 | 31,3 | 2,7 | 8448 | 3,5 | 13872 | 3,9 | 1102 | 109 | 12661 | 164,2 | 18,4 | 23,9 |
| Николаевский район | 819 | 907 | 665 | 750 | 112,8 | 382 | 1,9 | 330 | 36,4 | 44,0 | 1,5 | 4790 | 2,0 | 6779 | 1,9 | 334 | | 6445 | 141,5 | 12,7 | 20,5 |
| Амурский район | 2313 | 2440 | 1880 | 2086 | 111,0 | 958 | 4,8 | 1100 | 45,1 | 52,7 | 5,1 | 6061 | 2,5 | 7742 | 2,2 | 402 | | 7340 | 127,7 | 6,3 | 7,0 |
| Бикинский район | 620 | 633 | 522 | 543 | 104,0 | 310 | 1,6 | 430 | 67,9 | 79,2 | 2,0 | 2022 | 0,8 | 2349 | 0,7 | 30 | | 2319 | 116,2 | 6,5 | 5,5 |
| Аяно-Майский район | 50 | 50 | 40 | 38 | 95,0 | 22 | 0,1 | 20 | 40,0 | 52,6 | 0,1 | 153 | 0,1 | 53 | 0,0 | 9 | | 44 | 34,6 | 7,0 | 2,7 |
| Ванинский район | 1270 | 1361 | 1643 | 1560 | 94,9 | 781 | 3,9 | 850 | 62,5 | 54,5 | 4,0 | 5976 | 2,5 | 9239 | 2,6 | 1045 | | 8194 | 154,6 | 7,7 | 10,9 |
| Верхнебуреинский р-н | 1242 | 1293 | 806 | 874 | 108,4 | 448 | 2,3 | 490 | 37,9 | 56,1 | 2,3 | 3674 | 1,5 | 4520 | 1,3 | 100 | | 4420 | 123,0 | 8,2 | 9,2 |
| Вяземский район | 420 | 471 | 397 | 452 | 113,9 | 226 | 1,1 | 280 | 59,4 | 61,9 | 1,3 | 1820 | 0,8 | 3153 | 0,9 | 67 | | 3086 | 173,2 | 8,1 | 11,3 |
| Комсомольский район | 273 | 287 | 263 | 285 | 108,4 | 179 | 0,9 | 190 | 66,2 | 66,7 | 0,9 | 2757 | 1,1 | 2400 | 0,7 | 335 | 22 | 2043 | 87,1 | 15,4 | 12,6 |
| район им. Лазо | 1173 | 1244 | 896 | 957 | 106,8 | 396 | 2,0 | 720 | 57,9 | 75,2 | 3,4 | 3772 | 1,6 | 5237 | 1,5 | 461 | | 4776 | 138,8 | 9,5 | 7,3 |
| Нанайский район | 391 | 436 | 356 | 396 | 111,2 | 207 | 1,0 | 190 | 43,6 | 48,0 | 0,9 | 1602 | 0,7 | 1971 | 0,6 | 81 | | 1890 | 123,0 | 7,7 | 10,4 |
| Охотский район | 145 | 159 | 145 | 161 | 111,0 | 115 | 0,6 | 130 | 81,8 | 80,7 | 0,6 | 1196 | 0,5 | 1809 | 0,5 | 7 | | 1802 | 151,3 | 10,4 | 13,9 |
| им. Полины Осипенко | 112 | 114 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| Солнечный район | 717 | 786 | 792 | 889 | 112,2 | 501 | 2,5 | 530 | 67,4 | 59,6 | 2,5 | 4877 | 2,0 | 6047 | 1,7 | 380 | 184 | 5483 | 124,0 | 9,9 | 11,4 |
| Тугуро-Чумиканский р-н | 29 | 20 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| Ульчский район | 271 | 317 | 246 | 296 | 120,3 | 182 | 0,9 | 180 | 56,8 | 60,8 | 0,8 | 1065 | 0,4 | 1882 | 0,5 | 62 | | 1820 | 176,7 | 5,9 | 10,5 |
| Хабаровский район | 1696 | 1696 | 1654 | 1801 | 108,9 | 446 | 2,2 | 550 | 32,4 | 30,5 | 2,6 | 4796 | 2,0 | 7518 | 2,1 | 402 | 64 | 7052 | 156,8 | 10,8 | 13,7 |
| Итого по краю | 48277 | 51307 | 40014 | 43251 | 108,1 | 19842 | 100 | 21490 | 41,9 | 49,7 | 100 | 241251 | 100,0 | 351451 | 100 | 19885 | 3499 | 328067 | 145,7 | 12,2 | 16,4 |
Примечание: данные о плательщиках налогов по Тугуро-Чумиканскому и им. Полины Осипенко районам включены в отчетность соответственно по г.Николаевску-на-Амуре и Солнечному району
|
 |